Obec Dravce
Dravce č. 27
053 14 Dravce
tel.: 053/459 82 33
e-mail: obec@obecdravce.sk
Obec Dravce v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587 /2002 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok.
ROK | ÚROVEŇ VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV | POPLATOK ZA ULOŽENIE NA SKLÁDKE |
2022 | 22,89 % | 27,00 € / 1 tona |
2021 | 24,79 % | 27,00 € /1 tona |
2020 | 16,75 % | 30,00 € |
2019 | 12,65 % | 24,00 € |
2018 | 9,26 % | 17,00 € |
Meniny má Róbert, Borislav, Robin, Teodot, Dalma, Oriána, Róberta, Robina
Zajtra má meniny Medard
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Návštevnosť:
ONLINE:3
DNES:142
TÝŽDEŇ:832
CELKOM:516961