Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 1
DNES: 27
TÝŽDEŇ: 2268
CELKOM: 296180
Návštevnosť:
ON LINE: 1
DNES: 27
TÝŽDEŇ: 2268
CELKOM: 296180
Uznesenia obecného zastupiteľstva 03.02.2011 Stiahnuté: 193x | 03.02.2011
Uznesenia obecného zastupiteľstva 03.06.2011 Stiahnuté: 207x | 03.06.2011
Uznesenia obecného zastupiteľstva 13.12.2011 Stiahnuté: 216x | 13.12.2011
Uznesenia obecného zastupiteľstva 23.03.2011 Stiahnuté: 200x | 23.03.2011
Uznesenia obecného zastupiteľstva 26.04.2011 Stiahnuté: 182x | 26.04.2011
Uznesenia obecného zastupiteľstva 27.09.2011 Stiahnuté: 229x | 27.09.2011
Uznesenia obecného zastupiteľstva 28.12.2011 Stiahnuté: 189x | 28.12.2011
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu: